Convert sq ft ↔ sq yards, sq m, acres, bigha, nali — instantly. 1350 sq ft = 150 sq yd · 1800 sq ft = 200 sq yd · 1500 sq ft = 166.67 sq yd.
Bigha and nali are not standardised nationally — values shown are the commonly accepted measurements used by UP and Uttarakhand state revenue departments and property registration offices. Always verify with the local patwari or tehsil office before any transaction.
| Plot | sq yd | sq ft | sq m | Project Context |
|---|---|---|---|---|
| 100 sq yd | 100 | 900 | 83.6 | Starter plot — Sohna / Dholera / Rohtak |
| 150 sq yd | 150 | 1,350 | 125.4 | Mid-size — most common township plot |
| 200 sq yd | 200 | 1,800 | 167.2 | Standard residential — Sohna / Dholera |
| 300 sq yd | 300 | 2,700 | 250.8 | Corner / premium plot |
| 100 sq ft | 11.1 | 100 | 9.3 | Very small unit — utility reference |
| Sq Ft | Sq Yards (Gaj) | Sq Metres | Common use |
|---|---|---|---|
| 50 sq ft | 5.56 | 4.65 | Shop / kiosk |
| 100 sq ft | 11.11 | 9.29 | Small retail unit |
| 150 sq ft | 16.67 | 13.94 | Studio / 1BHK room |
| 200 sq ft | 22.22 | 18.58 | — |
| 225 sq ft | 25.00 | 20.90 | — |
| 250 sq ft | 27.78 | 23.23 | — |
| 300 sq ft | 33.33 | 27.87 | — |
| 400 sq ft | 44.44 | 37.16 | — |
| 450 sq ft | 50.00 | 41.81 | — |
| 500 sq ft | 55.56 | 46.45 | — |
| 600 sq ft | 66.67 | 55.74 | 2BHK flat size |
| 720 sq ft | 80.00 | 66.89 | — |
| 750 sq ft | 83.33 | 69.68 | Dholera starter plot |
| 800 sq ft | 88.89 | 74.32 | — |
| 900 sq ft | 100.00 | 83.61 | = 100 sq yd plot |
| 1,000 sq ft | 111.11 | 92.90 | — |
| 1,080 sq ft | 120.00 | 100.33 | — |
| 1,200 sq ft | 133.33 | 111.48 | — |
| 1,350 sq ft | 150.00 | 125.42 | = 150 sq yd (Dholera mid-size) |
| 1,500 sq ft | 166.67 | 139.35 | — |
| 1,800 sq ft | 200.00 | 167.23 | = 200 sq yd (standard plot) |
| 2,000 sq ft | 222.22 | 185.81 | — |
| 2,250 sq ft | 250.00 | 209.03 | 250 sq yd plot |
| 2,700 sq ft | 300.00 | 250.84 | = 300 sq yd (corner plot) |
| 3,000 sq ft | 333.33 | 278.71 | — |
| 3,600 sq ft | 400.00 | 334.45 | 400 sq yd plot |
| 4,500 sq ft | 500.00 | 418.06 | 500 sq yd plot |
| 5,000 sq ft | 555.56 | 464.52 | — |
Multiply sq yards (gaj) by 9 to get sq ft. 1 sq yard = 9 sq ft = 0.836 sq metres.
| Sq Yards (Gaj) | Sq Ft | Sq Metres | Common plot name |
|---|---|---|---|
| 10 sq yd | 90 | 8.36 | Small commercial booth |
| 25 sq yd | 225 | 20.90 | — |
| 50 sq yd | 450 | 41.81 | Small residential plot |
| 80 sq yd | 720 | 66.89 | — |
| 100 sq yd | 900 | 83.61 | 100 gaj plot — very common |
| 120 sq yd | 1,080 | 100.33 | — |
| 150 sq yd | 1,350 | 125.42 | Dholera mid-size plot |
| 200 sq yd | 1,800 | 167.23 | Standard residential plot |
| 250 sq yd | 2,250 | 209.03 | — |
| 300 sq yd | 2,700 | 250.84 | Corner plot |
| 400 sq yd | 3,600 | 334.45 | — |
| 500 sq yd | 4,500 | 418.06 | Large corner / farm plot |
Plots in Sohna (₹33L), Rohtak (₹40L), and Dholera start at 100 sq yd. Saurabh can match the right size and city to your budget and goals.